- Katılım
- 3 Tem 2023
- Konular
- 375
- Mesajlar
- 3,002
- Beğeni sayısı
- 637
- PG Nakit
- 1,175
# | Pist | Tarih | |
---|---|---|---|
1 | 5 Mart | ||
2 | 19 Mart | ||
3 | 2 Nisan | ||
4 | 30 Nisan | ||
5 | 7 Mayıs | ||
6 | 28 Mayıs | ||
7 | 4 Haziran | ||
8 | 18 Haziran | ||
9 | 2 Temmuz | ||
10 | 9 Temmuz | ||
11 | 23 Temmuz | ||
12 | 30 Temmuz | ||
13 | 27 Ağustos | ||
14 | 3 Eylül | ||
15 | 17 Eylül | ||
16 | 24 Eylül | ||
17 | 8 Ekim | ||
18 | 22 Ekim | ||
19 | 29 Ekim | ||
20 | 5 Kasım | ||
21 | 18 Kasım | ||
22 | 26 Kasım |
YARIŞ SONUÇLARI:
Round | |||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 |
PİLOTLAR ŞAMPİYONASI:
Pos. | Driver | |
---|---|---|
1 | 575 | |
2 | 285 | |
3 | 234 | |
4 | 206 | |
5 | 206 | |
6 | 205 | |
7 | 200 | |
8 | 175 | |
9 | 97 | |
10 | 74 | |
11 | 62 | |
12 | 58 | |
13 | 27 | |
14 | 17 | |
15 | 10 | |
16 | 9 | |
17 | 6 | |
18 | 6 | |
19 | 3 | |
20 | 2 | |
21 | 1 | |
22 | 0 |
TAKIMLAR ŞAMPİYONASI:
Pos. | Constructor | |
---|---|---|
1 | 860 | |
2 | 409 | |
3 | 406 | |
4 | 302 | |
5 | 280 | |
6 | 120 | |
7 | 28 | |
8 | 25 | |
9 | 16 | |
10 | 12 |
Son düzenleme: