Başlangıç Tarihi: 15 Temmuz 2023
Bloklar ve Puan Tablosu
A Blok | Puan | B Blok | Puan | C Blok | Puan | D Blok | Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SANADA | 12 | Kazuchika Okada | 10 | David Finlay | 8 | Jeff Cobb | 8 |
Kaito Kitomiya | 6 | Will Ospreay | 8 | EVIL | 8 | Zack Sabre Jr. | 8 |
Gabe Kidd | 5 | Tanga Loa | 6 | Tama Tonga | 7 | Tetsuya Naito | 6 |
Shota Umino | 4 | Taichi | 6 | Eddie Kingston | 6 | Hiroshi Tanahashi | 6 |
Yota Tsuji | 4 | KENTA | 4 | Shingo Takagi | 5 | Shane Haste | 4 |
Chase Owens | 4 | YOSHI-HASHI | 4 | HENARE | 2 | Hirooki Goto | 4 |
Ren Narita | 4 | Great-O-Khan | 4 | Mikey Nicholls | 2 | Alex Coughlin | 2 |
Hikuleo | 6 | El Phantasmo | 6 | Tomohiro Ishii | 2 | Toru Yano | 2 |
***
12. Gün Maç Kartı
D Blok Maçı
Hiroshi Tanahashi [6] vs. Alex Coughlin [2]
C Blok Maçı
Mikey Nicholls [2] vs. EVIL [8]
D Blok Maçı
Toru Yano [2] vs. Shane Haste [4]
C Blok Maçı
Tomohiro Ishii [2] vs. HENARE [2]
D Blok Maçı
Hirooki Goto [4] vs. Jeff Cobb [8]
C Blok Maçı
Tama Tonga [7] vs. Eddie Kingston [6]
D Blok Maçı
Tetsuya Naito [6] vs. Zack Sabre Jr. [8]
B Blok Maçı
Shingo Takagi [5] vs. David Finlay [8]
Son düzenleme: